中昊晨光有机硅凝胶GN511
主要性能
本品硫化前胶料的粘度较低,便于灌注,硫化时不放热,无低分子物放出,收缩率小,无腐蚀性。
中昊晨光有机硅凝胶GN511
项 目 | 技术指标 | ||||||
GN501 GN502 | GN511 GN512 | GN581 |
| GN21A | GN522 | ||
外 观 | (GN501、GN502)M、N:无色或浅黄色透明液体;(GN511、GN512)M、N:微黄色透明液体;(GN581)M、N:无色 透明液体(在50g样品中,不允许有大于3mm的绒毛和直径大于0.5mm的杂质,允许直径0.3mm~0.5mm机械杂质不超过 2个);(GN521、GN521A)M组份:透明液体(允许微黄色或乳白色),N组分:微黄色透明液体;(GN522)A组份:微黄色 透明液体,B组份:透明液体(允许乳白光)。 | ||||||
运动粘度 mm²/s | M组份 | —— | —— | 2000~7000 | —— | —— | A组份:5000~7000 |
N组份 | 1500~2500 | 5000~6000 | 3000~8000 | 5000~7000 | 5000~7000 | —— | |
色度(N组份), ≤ | —— | —— | 40 | —— | —— | —— | |
凝胶时间, (75℃),h | —— | —— | 4-8 | —— | ≥2(25℃) | —— | |
拉伸强度, MPa,≥ | —— | 4.4 | 2.0 | 4.4 | 4.4 | 2.9 | |
拉断伸长率, %,≥ | —— | 70 | 180 | 80 | 80 | 80 | |
硬度, (邵尔A),度,≥ | —— | 40 | —— | 35 | 35 | 30 | |
剪切强度, (MPa),≤ | —— | —— | —— | 2.0 | 1.5 | 2.0 | |
透光率, %,≥ | —— | —— | 88 | —— | —— | —— | |
体积电阻率, Ω ·m,≥ | 1.0×10" | 1.0×10” | —— | 1.0×10” | 1.0×10” | 1.0×10" | |
介质损耗因数,(1MHz),≤ | 1.5×10³ | 3.0×10³ | —— | 3.0×10³ | 3.0×10³ | 3.0×10³ | |
介电常数, (1MHz),≤ | 3.2 | 3.3 | —— | 3.3 | 3.3 | 3.5 | |
电气强度, MV/m,≥ | 18 | 15 | —— | 15 | 15 | 15 |
主要性能
本品硫化前胶料的粘度较低,便于灌注,硫化时不放热,无低分子物放出,收缩率小,无腐蚀性。硫化胶可在-60℃~+180℃ 下长期使用。本品具有防潮、耐水、耐臭氧、耐辐照、耐气候老化等特点,电气性能优良、化学稳定性好、机械强度好。
GN581 具有光学透明性、耐热冲击性和满足0.5~1米超深层灌注成型要求的特殊的灌注工艺性能。
主要用途
本品主要用于电子元器件的灌封、粘接、涂覆材料,起到防潮、绝缘、防 震的作用。GN501、GN502 多用于一般情况下的灌封;GN512 是电子元 器件的良好的无壳封装材; GN521、GN522 可作半导体器件的内保护涂 层,渗入银粉可作粘接导电胶使用;GN581 主要用于飞机防弹玻璃的有机 胶合层及耐鸟撞玻璃的有机胶合层。 GN522 按A:B=100:7.5 ( 质 量
比)使用,其余均按M:N=1:1 使用。
包装、储存及运输
■本品使用带内盖的玻璃瓶包装,每瓶净重500g。
■本品储存期为一年,过期产品复验合格仍可使用。
■ 本品按非危险品运输。